Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Tierfutter-Kugel-Mühlmaschinen-Ausrüstung Ring Die Granulator Machine | Kapazität: | 1-3 Tonnen pro Stunde |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Tierfutterpulver | Material: | Edelstahl- oder Kohlenstoffstahl |
Spannung: | 380V/415V | Garantie: | 12-monatig |
Markieren: | Zufuhr-Granulierermaschinen 415V SGS kleine,Zufuhr-Granulierermaschine 415V SGS kleine,Zufuhr-Granulierermaschine SGS 415V kleine |
Tierfutter-Kugel-Mühlmaschinen-Ausrüstung Ring Die Granulator Machine
Produktbeschreibung der Zufuhrkugel-Mühlmaschine
Zufuhrkugel-Mühlmaschine sind- alias Tierfutterpelletisierer- oder Hühnerfutterpelletisierer, die Zufuhrverarbeitungsmaschinerie gehören. Mais, Sojaschrot, Reisstroh, Reisstroh, Reishülse, etc. werden direkt in Kugeln zusammengedrückt. Infolgedessen ist er in der Aquakultur, in Verarbeitungsanlagen des Tierfutters und in den Geflügelfarmen weitverbreitet. Verschiedene Tierfutterpelletisierungsmaschinen werden entsprechend ihrem Auftritt und Produktionsverfahren klassifiziert. Unter ihnen sterben die Ebene Zufuhrpelletisierer und der Ring sterben Zufuhrpelletisierer sind das populärste. Der Ring sterben Zufuhrpelletisierer, Flachfoliezufuhr, diepelletisierer haltbarer ist und weniger Wartung erfordert.
Parameter der Zufuhrkugel-Mühlmaschine
Modell nein. | Hauptleistungsstärke | Kapazität (t/h) | Ring sterben innerer Durchmesser (Millimeter) | Zufuhrenergie (Kilowatt) | Conditionerleistungsstärke (Kilowatt) | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Eigenschaften der Zufuhrkugel-Mühlmaschine:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615238391768
Faxen: 86-0371-64865777