Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Futterherstellungs-Maschinen-Geflügel-Futterherstellungs-Fließband | Spannung: | 400V/380V/415V/600V |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeits-niedrige Kosten | Verwendung: | Tierfutterkugelmaschine |
Farbe: | Die Anforderung der Kunden | Maß (L*W*H): | Tatsächlich |
Energie: | 132/160 Kilowatt | Kapazität: | 10-18t/h |
Markieren: | Geflügelzufuhrmaschine,Tierfutterverarbeitungsausrüstung,Futterherstellungs-Fließband |
Futterherstellungs-Maschinen-Geflügel-Futterherstellungs-Fließband
Parameter der Futterherstellungsmaschine
Modell | Energie (Kilowatt) | Kapazität (t/h) | Richtungen | Anwendung |
SZLH250 | 22 | 0.6-1.0 | Entsprechend des verschiedenen den Materialien und dem relativen Ertrag Kunden von verschiedenen Teilchengrößen, ist der Ertrag von großen Partikeln hoch, und der Ertrag von Teilchen ist klein. | Granulierte Verarbeitung von verschiedenen Viehbestand- und Geflügelzufuhren, von Wasserzufuhren, von Grünmehl und von organischen Düngemitteln und von Verarbeitung von Aquakulturzufuhren wie ganzen Sätzen Einheiten. |
SZLH320 | 37 | 1.0-3.0 | ||
SZLH350 | 55 | 3.0-5.0 | ||
SZLH420 | 110 | 8.0-10.0 | ||
SZLH508 | 132 | 10.0-18.0 |
Der Produktionsablauf Futterherstellungsmaschine
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615238391768
Faxen: 86-0371-64865777