|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Hühnerfutter-Kugel-Mühlmaschinen-Tierfutter-Kugel-Maschine für Tier | Kapazität: | 1-3 Tonnen pro Stunde |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Tierfutterpulver | Material: | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl |
Spannung: | 380V/415V | Garantie: | 12-monatig |
Markieren: | Ring Die Chicken Feed Pellet Mil,Zufuhr-Kugel-Mühlmaschine für Tier,Ring Die-Hühnerfutter-Kugelmaschine |
Hühnerfutter-Kugel-Mühlmaschinen-Tierfutter-Kugel-Maschine für Tier
Produktbeschreibung der Zufuhrkugel-Mühlmaschine
Ring sterben Wasserzufuhrkugelmühle ist eine ideale beizende Mühle für aquafeed HandelsPelletieranlage und es ist auch für Wasserlandwirte des großen Umfangs passend, die große Menge Wassertiere und WasserzufuhrVerarbeitungsindustrie einziehen. Mit neuer Technologie und Kompaktbauweise kann diese Wasserzufuhrkugelmühle aquafeed Kugeln mit glatter Oberfläche und Superqualität produzieren. Die fertigen aquafeed Kugeln sind einfach, für Wassertiere, wie Fische, Garnelen, Kugeln etc. Aquafeed zu verdauen, die durch diesen Ring produziert werden, sterben Wasserzufuhrkugelmühle werden mehr und mehr populär für Aquakultur.
Parameter der Zufuhrkugel-Mühlmaschine
Modell nein. | Hauptleistungsstärke | Kapazität (t/h) | Ring sterben innerer Durchmesser (Millimeter) | Zufuhrenergie (Kilowatt) | Conditionerleistungsstärke (Kilowatt) | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Eigenschaften:
Details:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615238391768
Faxen: 86-0371-64865777