Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Tierfutter-Kugel-Mühlmaschinen-Preis-Schafe ziehen die Herstellung der Maschine für Verkauf ein | Kapazität: | 1-3 Tonnen pro Stunde |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Tierfutterpulver | Material: | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl |
Spannung: | 380V/415V | Garantie: | 12-monatig |
Markieren: | SUS Tierfutter-Kugel-Mühlmaschine,Schaf-Tierfutter-Kugel-Mühlmaschine,SUS Schafe ziehen die Herstellung der Maschine ein |
Tierfutter-Kugel-Mühlmaschinen-Preis-Schafe ziehen die Herstellung der Maschine für Verkauf ein
Produktbeschreibung der Zufuhrkugel-Mühlmaschine
Parameter der Zufuhrkugel-Mühlmaschine
Modell nein. | Hauptleistungsstärke | Kapazität (t/h) | Ring sterben innerer Durchmesser (Millimeter) | Zufuhrenergie (Kilowatt) | Conditionerleistungsstärke (Kilowatt) | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1,1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2,2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2,2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1,5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1,5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Kugeldurchmesser: 2mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Kugeln, die Rate formen: ≥95%
Kugelstabilität im Wasser: ≥20Min
Geräusche: ≤86dB (A) ≤90dB (A)
Rollenbetriebstemperatur: ≤85ºC
Dampffunktionsdruck: 0.1-0.4Mpa
Dampftemperatur: 130-150ºC
Eigenschaft:
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8615238391768
Faxen: 86-0371-64865777